O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) abre a semana com uma nova rodada de oportunidades de estágio em diversas regiões do estado. São centenas de vagas para áreas como Engenharia, Arquitetura, Administração, Design de Interiores e Pedagogia, com bolsas que vão de R$ 1.100 a R$ 1.900.
Entre os destaques da semana estão:
- R$ 1.900 para Engenharia Elétrica e Técnico em Eletrotécnica (Estância Velha)
- R$ 1.800 para Pedagogia (Porto Alegre)
- R$ 1.550 para Arquitetura e Engenharia Civil (Campo Bom)
- R$ 1.400 para Engenharia Mecânica (Alvorada)
- R$ 1.321 para Administração (Santo Ângelo)
Para se candidatar, o estudante deve anotar o código da vaga e fazer o cadastro pelo site:
https://cieers.org.br/conjuntos
Confira algumas das principais oportunidades:
| Curso | Cidade | BAE | Oferta |
| Design de Interiores – Técnico e Superior | Cachoeirinha | R$ 1.200,00 | 25/45191-0 01 |
| Engenharia Mecânica e Técnico em Mecânica | Alvorada | R$ 1.400,00 | 25/30583-3 01 |
| Engenharia Elétrica e Técnico em Eletrônica e Eletrotécnica | Estância Velha | R$ 1.100,00 a R$ 1.900,00 | 25/33304-7 01 |
| Arquitetura e Engenharia Civil | Campo Bom | R$ 1.550,00 | 25/28694-4 01 |
| Administração e Comércio Exterior | Caxias do Sul | R$ 1.200,00 | 25/44100-1 01 |
| Pedagogia | POA | R$ 1.800,00 | 25/44325-0 01 |
| Administração – Técnico e Superior | Santo Ângelo | R$ 1.321,00 | 25/43126-0 01 |
| Arquitetura | Passo Fundo | R$ 1.200,00 | 25/42850-1 01 |
A plataforma Conjuntos permite pesquisar por até cinco cursos e cinco cidades ao mesmo tempo. Veja o volume de vagas por região:
| Unidade Operacional | Vagas |
| UO Porto Alegre | 1937 |
| UO Novo Hamburgo | 371 |
| UO Gravataí | 538 |
| UO Caxias do Sul | 458 |
| UO Passo Fundo | 235 |
| UO Lajeado | 154 |
| UO Santa Maria | 143 |
| UO Pelotas | 147 |
| UO Santo Ângelo | 92 |
Órgãos públicos também oferecem vagas de estágio com processos seletivos abertos. Confira:
| EMPRESA | PERÍODO DE INSCRIÇÕES | VAGAS | DATA DA PROVA |
| CÂMARA DE VEREADORES DE ELDORADO DO SUL | 04/06/2025 a 26/06/2025 | 11 + CR | 02/07/2025 |
| MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA | 04/06/2025 a 13/06/2025 | CR | Análise de Currículos |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES | 06/06/2025 a 20/06/2025 | 4 + CR | Sorteio Eletrônico |











